| Productnaam | Innen buiten tijdelijke draagbare vergrendeling van het gras |
|---|---|
| Model | T-04 |
| Grootte (LxWxH) | 100*50*5 cm (+/-3%) 2 stuks = 1 m2 Interlock met elkaar om de grootte die u nodig hebt uit te breiden |
| Materiaal | 100% nieuw polypropyleen |
| Gewicht | Niet-kabeltype ((R): 6,55 kg/pc Kabeltype ((C): 7,6 kg/pc (+/-3%) |
| Oppervlakte | Met gaten en geen gat beschikbaar |
| Brandbeoordeling | UL94HB of UL94 V-2 (ook goedgekeurd volgens BS5287 1988 BS4790) beschikbaar |
| Kleuren | Op maat |
| UV-resistentie | 1500 uur verouderde testresultaat: geen duidelijke verkleuring, geen poeder, geen scheuren, grijs kaartkleur 4 |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot 70°C, blijf 24 uur. |
| Laadcapaciteit | Ultieme belasting 10307N (belastinggebied 25,4 mm*25,4 mm) Compressievermogen: T-04 ((C) 326,025 kg/m2 (66,775 lbf/ft2) T-04 ((R) 588,275 kg/m2 (120,488 lbf/ft2) |
| Containerhoeveelheid | 450 m2 (1x20'GP); 1081 m2 (1x40'HQ) |
| Garantie | Vijfjaren garantie |
Wanneer u afval van uw veld verwijdert, zoals bladeren en vuil, doet een bezem en een stofbak meestal het werk.
Sneeuw of ijs zal deze tegels niet beschadigen en ook de UV-stralen van de zon niet.Het modulaire systeem zorgt voor luchtcirculatie.
Alle puin dat door de tegel valt, spoelt door de benen onder; daarom is het, wanneer het regent, tot op zekere hoogte zelfreinigend.U kunt ook een tuinslang of een drukwasser gebruiken om vuil te spoelen.
Als je ooit een tegel of sectie moet verwijderen om het onderoppervlak te beoordelen of schoon te maken, is het enige wat je nodig hebt, een schilder 6-1 gereedschap in te brengen tussen de platen en de sloten te ontknijpen.Zodra je een paar tegels hebt verwijderd kan het grootste deel van de vloer met de hand in grote secties worden losgemaakt.