| Produktname | Event-Bodenbelag |
|---|---|
| Modell | N-01 |
| Größe (L×B×H) | 91,6×22,8×3,6cm (±3%) 4,8 Stück = 1 qm Verriegelungsdesign für anpassbare Größen |
| Material | 100 % neues, hochbelastbares Polypropylen |
| Gewicht | 1910 g/Stück, 9,17 kg/qm (±3%) |
| Oberfläche | Perforierte Anti-Rutsch-Oberfläche |
| Reibung (AS4586-2013 Amdt 1-2017) | SRV"nass": 46; Klasse: P5 |
| Brandverhalten | UL94HB oder UL94 V-2 (Auch zugelassen nach BS5287 1988 BS4790, GB 8624-2012 B1S1, EN13501 Cfl-S1 Bewertung) |
| Farben | Anpassbar |
| UV-Beständigkeit | 1500 Stunden Alterungstest-Ergebnis: Keine Verfärbung, Auskreidung oder Risse (Graukartenfarbbewertung 4) |
| Temperaturbeständigkeit | -40℃ bis 70℃ (24-Stunden-Exposition) |
| Tragfähigkeit | Druckfestigkeit: 540.400 kg/m² (110.682 lbf/ft²) statische Last |
| Containerkapazität | 604 qm (1×20'GP); 1.421,87 qm (1×40'HQ) |
| Garantie | Fünf Jahre |
Ideal für mittelschwere Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen, einschließlich: