| उत्पाद का नाम | घटनाओं के लिए फर्श |
|---|---|
| मॉडल | टी-02 |
| आकार (LxWxH) | 30.48*10.16*1.8 सेमी (+/-3 मिमी) 32pcs=1sq. m आप की जरूरत के आकार का विस्तार करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरलॉक |
| सामग्री | 100% नया पॉलीप्रोपाइलीन |
| वजन | 120 ग्राम/पीसी (+/-3%) |
| सतह | छेद के साथ |
| पीठ की संरचना | अण्डाकार समर्थन संरचना प्राकृतिक घास के लिए जगह और नमी प्रदान करती है। दो-दिशात्मक ट्रैक छोटे केबल ((10 मिमी व्यास) के माध्यम से जाने की अनुमति देता है। |
| अग्नि रेटिंग | UL94HB या UL94 V-2 ((यह भी BS5287 1988 BS4790 द्वारा अनुमोदित) वैकल्पिक |
| रंग | अनुकूलित |
| यूवी प्रतिरोध | 1500 घंटे की उम्र का परीक्षण परिणाम: कोई स्पष्ट विरूपण नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई दरारें नहीं, ग्रे कार्ड रंग रेटिंग 4. |
| तापमान प्रतिरोध | -40 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस, 24 घंटे के लिए रहने के लिए |
| लोड क्षमता | 24000lbf/ft2 ((एसजीएस द्वारा परीक्षण),पैदल चलने वालों और हल्के वाहन, फोर्कलिफ्ट के लिए अनुमति देता है |
| कंटेनर मात्रा | 1417 वर्ग मीटर =120कार्टन (1x20'GP); 3472 वर्ग मीटर =294कार्टन (1x40'HQ), 378pcs प्रति कार्टन |
| वारंटी | पांच वर्ष की गारंटी |
जब आप अपने खेत से मलबे जैसे पत्तियों और गंदगी आदि को हटाते हैं, तो झाड़ू और डस्टपैन आमतौर पर काम करते हैं।आप साबुन और पानी का प्रयोग कर सकते हैंबर्फ या बर्फ इन टाइलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और न ही सूर्य की यूवी किरणें।
इस टाइल का डिजाइन इस तथ्य पर आधारित है कि उप-सतह को प्राकृतिक ढलान और नाली के साथ बनाया गया है। मॉड्यूलर प्रणाली वायु परिसंचरण की अनुमति देती है।किसी भी मलबे के टाइल के माध्यम से गिर जाता है नीचे पैरों के माध्यम से फ्लश जाएगाइसलिए जब बारिश होती है तो यह एक निश्चित बिंदु तक स्वयं-सफाई करता है। आप मलबे को फ्लश करने में मदद करने के लिए गार्डन नली या प्रेशर वॉशर का भी उपयोग कर सकते हैं।
यदि आपको कभी भी किसी टाइल या अनुभाग को हटाने की आवश्यकता होती है, तो सतह के नीचे की सतह का आकलन या सफाई करने के लिए, सभी की आवश्यकता होती है कि टाइलों के बीच एक पेंटर्स 6-1 टूल डालें और ताले खोलें।एक बार जब आप कुछ टाइलें हटा दिया है फर्श के अधिकांश बड़े वर्गों में हाथ से unzipped जा सकता है.