| Nazwa produktu | W pomieszcze |
| Model | T-04 |
| Rozmiar (LXWXH) | 100*50*5 cm (+/- 3%) 2PCS = 1SQ.M Blokada ze sobą, aby zwiększyć potrzebny rozmiar |
| Tworzywo | 100% nowego polipropylenu |
| Waga | Typ bez kabli (R): 6,55 kg/komputer Typ kabla (c): 7,6 kg/komputer (+/- 3%) |
| Powierzchnia | Z otworami i bez dostępnej dziury |
| Ocena pożaru | UL94HB lub UL94 V-2 (również zatwierdzony przez BS5287 1988 BS4790) |
| Zabarwienie | Dostosowane |
| Odporność na UV | 1500 godzin Wstrzymany wynik: brak oczywistych przebarwień, brak spowolnienia, bez pęknięć, ocena kolorów szarych karty 4 |
| Odporność na temperaturę | -40 ℃ do 70 ℃, pozostań na 24 godziny |
| Pojemność ładowania | Ostateczne obciążenie 10307N (obszar ładowania 25,4 mm*25,4 mm) Siła ściskająca: T-04 (c) 326,025 kg/m² (66,775lbf/ft²) T-04 (R) 588,275 kg/m² (120,488lbf/ft²) |
| Ilość pojemnika | 450sq.m (1x20'GP); 1081sq.m (1x40'hq) |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji |
Podczas usuwania resztek z pola, takich jak liście i brud, miotła i śmietnik zwykle wykonują zadanie. Usuwanie plam z płytek jest mało prawdopodobne, ale w razie potrzeby możesz użyć mydła i wody.
Śnieg lub lód nie zaszkodzą tym płytkom, podobnie jak promienie UV ze słońca. Projektowanie tej płytki opiera się na fakcie, że pod powierzchnia została zbudowana z naturalnym nachyleniem i odpływem. System modułowy pozwala na cyrkulację powietrza.
Wszelkie zanieczyszczenia, które spada przez płytkę, przepłyną przez nogi pod spodem; Dlatego, gdy pada deszcz, jest to samo oczyścić się do pewnego punktu. Możesz także użyć węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej, aby pomóc spłukać gruz.
Jeśli kiedykolwiek chcesz usunąć płytkę lub sekcję w celu oceny lub wyczyszczenia podfrzy, wszystko to, co jest potrzebne, to wstaw narzędzie 6-1 między szwami płytek i zaburzaj blokady. Po usunięciu kilku płytek większość podłogi można rozpakować ręcznie w dużych sekcjach.